リネージュ2 L2

lineage2攻略情報

テーブル 経験値

リネージュ2経験値テーブル

更新日:

経験値テーブル(必要となる経験値)

キャラクターのレベルを上げるのに必要となる経験値です。
100→101は、少ないですね。

一次職(Nグレード装備)
レベル 取得経験値 レベル 取得経験値
0-1 0 20-21 84,485
1-2 68 21-22 95,067
2-3 295 22-23 107,892
3-4 805 23-24 123,462
4-5 1,716 24-25 142,414
5-6 3,154 25-26 165,657
6-7 5,250 26-27 194,502
7-8 8,136 27-28 231,081
8-9 11,957 28-29 279,819
9-10 16,853 29-30 374,415
10-11 22,986 30-31 209,522
11-12 30,475 31-32 248,768
12-13 39,516 32-33 296,424
13-14 50,259 33-34 354,533
14-15 62,876 34-35 425,855
15-16 77,527 35-36 514,070
16-17 94,412 36-37 624,551
17-18 113,700 37-38 765,818
18-19 135,600 38-39 954,865
19-20 160,258 39-40 1,312,933
二次職(D~S76グレード装備)
レベル 取得経験値 レベル 取得経験値
40-41 376,780 60-61 11,696,375
41-42 3,252,700 61-62 14,138,625
42-43 1,780,102 62-63 17,111,550
43-44 2,104,063 63-64 20,743,875
44-45 2,495,567 64-65 25,204,350
45-46 2,972,689 65-66 30,721,600
46-47 3,561,440 66-67 37,623,125
47-48 4,303,835 67-68 46,429,125
48-49 5,286,060 68-69 58,178,750
49-50 7,156,250 69-70 66,903,250
50-51 1,300,850 70-71 57,735,750
51-52 3,867,850 71-72 70,271,175
52-53 4,633,750 72-73 85,606,850
53-54 5,563,000 73-74 104,432,625
54-55 6,696,575 74-75 127,652,950
55-56 8,090,100 75-76 156,492,850
56-57 9,823,425
57-58 12,024,200
58-59 14,949,900
59-60 20,476,450
三次職(S76~R84グレード装備)
レベル 取得経験値 レベル 取得経験値
76-77 192,704,320 81-82 438,804,200
77-78 239,059,950 82-83 498,283,100
78-79 279,683,800 83-84 749,275,800
79-80 360,191,600 84-85 886,342,600
80-81 386,627,000

覚醒職 R85装備装着可能(アポカリプス武器・ヘル装備)
レベル 取得経験値 レベル 取得経験値
85-86 6,134,454,400 90-91 33,130,299,700
86-87 10,350,934,900 91-92 37,191,831,000
87-88 17,209,612,800 92-93 45,992,933,600
88-89 14,333,718,100 93-94 56,938,961,200
89-90 25,779,228,300 94-95 70,612,385,400
覚醒職 R95装備装着可能(ファンタスマ武器・カデイラ装備)
レベル 取得経験値 レベル 取得経験値
95-96 121,167,741,700 97-98 423,452,255,600
96-97 221,465,290,000 98-99 570,393,316,300
覚醒職 R99装備装着可能(ヘリオス武器・アイデオス装備)
レベル 取得経験値 レベル 取得経験値
99-100 4,037,922,132,000 102-103 42,785,737,129,230
100-101 2,866,068,264,444 103-104 104,330,216,942,500
101-102 35,050,893,070,000 104-105 169,283,233,924,166

-テーブル, 経験値

Copyright© lineage2攻略情報 , 2020 All Rights Reserved.