ボスアクセ(リング)
リネージュ2のアクセサリは、各レベル別の通常のアクセサリ以外に、ワールドボスがドロップする「ボスアクセ」があります。
ボス討伐時に確実に落とすわけではありませんが、連続して落とすこともあり、討伐の醍醐味の1つです。
リングは、2つしか装備できませんが、各職ごとに上げたいステータスに合わせて装着します。
ボスアクセ リング編 ステータス
| QAソウル | バイウムソウル | タウティ | アースワームの心臓 | 太古 | 真理 | 真理の探求者 | 権威 | 権威の支配者 | |
| 攻撃力 | +3% | +4% | +5% | ||||||
| 魔法力 | +3% | +4% | +5% | ||||||
| 攻撃速度 | +5% | +6% | |||||||
| 魔法速度 | +5% | +6% | |||||||
| 物理クリ率 | +20 | +54 | |||||||
| 物理クリダメ | +15% | +15% | +15% | +20% | +15% | +15% | +20% | ||
| 魔法クリ率 | +20 | ||||||||
| 魔法クリダメ | +15% | +15% | +15% | +15% | +20% | ||||
| 物理命中率 | +4 | +4 | |||||||
| 魔法命中率 | +4 | +4 | |||||||
| 最大HP | |||||||||
| 最大MP | +31 | +31 | +38 | +38 | +42 | +43 | +46 | +43 | +46 |
| MP回復 | +4 | ||||||||
| STR | |||||||||
| INT | |||||||||
| CON | |||||||||
| LUC | |||||||||
| CHA | |||||||||
| 魔法抵抗力 | |||||||||
| 毒攻撃 | +25% | +50% | |||||||
| 毒耐性 | +25% | +50% | |||||||
| ホールド攻撃 | +25% | ||||||||
| ホールド耐性 | +25% | ||||||||
| 精神攻撃 | +25% | ||||||||
| 精神耐性 | +25% | ||||||||
| 出血攻撃 | +25% | ||||||||
| 出血耐性 | +25% | ||||||||
| スタン攻撃 | +25% | +25% | +15% | +25% | +30% | +25% | +30% | ||
| スタン耐性 | +25% | +25% | +15% | +25% | +30% | +25% | +30% | ||
| スキル攻撃力 | +5% | ||||||||
| PvPダメ | +5% | ||||||||
| PvP被ダメ | -5% | ||||||||
| 麻痺攻撃 | +15% | +25% | +30% | +25% | +30% | ||||
| 麻痺耐性 | +10 | +15% | +25% | +30% | +25% | +30% | |||
| 束縛耐性 | +10 | ||||||||
| 追放耐性 | +10 | ||||||||
| 反射耐性 | +5 | ||||||||
| Vレイジ耐性 | +5 | ||||||||
| 肉体系耐性 | UP | ||||||||
| 精神系耐性 | UP | ||||||||
| ノックバック攻撃 | +15% | +25% | +30% | +25% | +30% | ||||
| ノックバック耐性 | +20 | +15% | +25% | +30% | +25% | +30% | |||
| ノックダウン耐性 | +20 | ||||||||
| プル耐性 | +20 | ||||||||
| 火属性耐性 | +25 | ||||||||
| 水属性耐性 | +30 | ||||||||
| 風属性耐性 | +30 | ||||||||
| 闇属性耐性 | +25 | ||||||||
| 巨人種族ダメ | +5% | +5% | +5% | +5% | +5% |
ボスアクセのレベルアップ
従来からあるボスアクセは、ボスがドロップする「瓶」により、ソウルリングにレベルアップできます。
また、太古のリングは、物理アタッカー向けと魔法アタッカー向けにレベルアップできます。
