ベニルのタリスマンとは?
アルテイアで実装された成長型タリスマン。合成により強化が可能で、段階に応じて能力が向上します。
段階が1上がるごとに、能力値が+1されます。
向上する能力値は次の順でローテーションする。MEN、WIT、CON、INT、DEX、STR、LUC、CHA
24段階のベニルのタリスマンを着用すると全てのステータスが+3UPします。
入手は、ベノン村NPCから1段階のタリスマンを購入可能。
(費用はアデナ700k+Rグレードクリスタルが20個です。)
ベニルのタリスマンの性能
| グ ル | プ |
段階 | MEN | WIT | CON | INT | DEX | STR | LUC | CHA |
| 1段階 | 1 | ||||||||
| 2段階 | 1 | 1 | |||||||
| 3段階 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 4段階 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 5段階 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 6段階 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 7段階 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 8段階 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 9段階 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 10段階 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 11段階 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 12段階 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 13段階 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 14段階 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 15段階 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 16段階 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 17段階 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 18段階 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 19段階 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 20段階 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 21段階 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| 22段階 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| 23段階 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| 24段階 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ベニルのタリスマンのレベルアップ
同じレベルのタリスマンを合成することにより、次のレベルのタリスマンを得ることができます。

失敗すると、片方のタリスマンが消滅します。
24段階のベニルのタリスマンを作成するためには・・・
| 段階 | 所用数 |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 4 |
| 4 | 8 |
| 5 | 16 |
| 6 | 32 |
| 7 | 64 |
| 8 | 128 |
| 9 | 256 |
| 10 | 512 |
| 11 | 1,024 |
| 12 | 2,048 |
| 13 | 4,096 |
| 14 | 8,192 |
| 15 | 16,384 |
| 16 | 32,768 |
| 17 | 65,536 |
| 18 | 131,072 |
| 19 | 262,144 |
| 20 | 524,288 |
| 21 | 1048,576 |
| 22 | 2,097,152 |
| 23 | 4,194,304 |
| 24 | 8,388,608 |
24段階のタリスマンを作るには、1段階のタリスマン8,388,608個が必要になります。
(1度も合成に失敗しなかったと仮定した場合)
合成に必要なタリスマンをすべてベノン村のNPCから自分で購入した場合、必要なものは次のようになります。
①アデナ 5,872,025,600
②クリスタル:Rグレード 167,772,160個
1段階タリスマン購入費用とRクリスタルの費用は、1兆アデナ程度になります。