サイハのタリスマン
「サイハのタリスマン」は、同レベルの同じアイテムで「合成強化」を行うことができます。
※4段階以上合成されたサイハのタリスマンは、ベニルのタリスマン12段階以上と同時に装備することでパッシブスキル「サイハの信仰」を得ます。
※4段階以上合成されたサイハのタリスマンは、ベニルのタリスマン12段階以上と同時に装備することでパッシブスキル「サイハの信仰」を得ます。
サイハのタリスマンのレベルによる効果
| 段階 | 防御力 | 魔法抵抗 | 経験/SP |
| 1段階 | +112 | +74 | +1% |
| 2段階 | +225 | +147 | +2% |
| 3段階 | +450 | +294 | +3% |
| 4段階 | +676 | +441 | +5% |
| 5段階 | +901 | +589 | +7% |
| 6段階 | +1126 | +736 | +10% |
| 7段階 | +1351 | +883 | +15% |
| 8段階 | +1576 | +1030 | +20% |
| 9段階 | +1801 | +1178 | +25% |
| 10段階 | +2027 | +1325 | +30% |
サイハの信仰
| スキルレベル | サイハのタリス | スキル威力向上 | 再使用時間減少 |
| LV1 | 4・5段階 | 2% | 2% |
| LV2 | 6・7段階 | 3% | 3% |
| LV3 | 8・9段階 | 5% | 5% |
| LV4 | 4・5段階 | 9% | 5% |
サイハの加護

| スキルレベル | サイハのタリス | 45秒間被ダメ減少 | 再使用時間 |
| LV1 | 5・6・7段階 | 5% | 10分 |
| LV2 | 8段階 | 7% | 7分 |
| LV3 | 9段階 | 7% | 5分 |
| LV4 | 10段階 | 10%+物理/魔法クリダメ10% | 3分 |
サイハの激励

| スキルレベル | サイハのタリス | PvEダメ向上 | 再使用時間 |
| Lv1 | 6・7段階 | 3分間5% | 10分 |
| Lv2 | 8段階 | 3分間8% | 8分 |
| Lv3 | 9段階 | 5分間8% | 8分 |
| Lv4 | 10段階 | 10分間10% | 5分 |
サイハの怒り

| スキルレベル | サイハのタリス | PvPダメ向上 | 再使用時間 |
| Lv1 | 7段階 | 45秒間8% | 10分 |
| Lv2 | 8段階 | 45秒間8% | 8分 |
| Lv3 | 9段階 | 45秒間12% | 8分 |
| Lv4 | 10段階 | 10分間10% | 5分 |
サイハの支援
| スキルレベル | サイハのタリス | HP/MP/CP回復割合 | 再使用時間 |
| Lv1 | 8段階 | 20/20/30 | 30分 |
| Lv2 | 9段階 | 20/20/30 | 20分 |
| Lv3 | 10段階 | 30/30/50 | 6分 |