トレード仕様
豊穣のタリスマンは、全てトレード可能です。
入手は、パールショップやマンスリーラッキーゲームが中心と思います。
上級豊穣のタリスマンの性能
| グループ | ||||||||||||
| 戦 争 |
指 揮 |
戦 術 |
体 力 |
追 撃 者 |
虐 殺 者 |
征 服 者 |
無 法 者 |
上 級 豊 穣 Lv1 |
上 級 豊 穣 Lv2 |
上 級 豊 穣 Lv3 |
上 級 豊 穣 Lv4 |
|
| 最大HP | 325 | 490 | 490 | 490 | 510 | 531 | 563 | 591 | ||||
| 最大MP | 325 | 490 | 490 | 490 | 510 | 531 | 563 | 591 | ||||
| 最大CP | 325 | 490 | 490 | 490 | 510 | 531 | 563 | 591 | ||||
| 攻撃力 | 154 | 231 | 231 | 231 | ||||||||
| 魔力 | 181 | 271 | 271 | 271 | ||||||||
| 防御力 | 971 | 1051 | 1184 | 1307 | ||||||||
| 魔法抵抗力 | 552 | 609 | 706 | 799 | ||||||||
| 物理回避率 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 魔法回避率 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 物理クリティカル | 8% | 13% | 13% | 13% | ||||||||
| 魔法クリティカル | 8% | 13% | 13% | 13% | ||||||||
| HP回復 | 5 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
| MP回復 | 5 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
| CP回復 | 5 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
| 火属性耐性 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 20 | 25 | ||||
| 水属性耐性 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 20 | 25 | ||||
| 風属性耐性 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 20 | 25 | ||||
| 地属性耐性 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 20 | 25 | ||||
| 聖属性耐性 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 20 | 25 | ||||
| 闇属性耐性 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 20 | 25 | ||||
| 弱化魔法耐性 | 10% | 13% | 13% | 13% | 15% | 15% | 15% | 15% | ||||
| 被クリティカルダメージ | -10% | -15% | -15% | -15% | -15% | -15% | -15% | -15% | ||||
| PvP被スキル威力 | -10% | -15% | -15% | -15% | ||||||||
| PvP被ダメージ | -15% | -15% | -15% | -15% | ||||||||
上記グループのタリスマンを2つ以上着用しても上位の1つの効果しか得られません。
豊穣系タリスマンの成長(バージョンアップ)
アデン再建連合長「ダーク」に持って行くと、上位のタリスマンに変更できます。
確実に上位にするためには、確立を上げるために複数のタリスマンが必要です。